The Championships, WimbledonJune 25 - July 7, 2012
- London, United Kingdom
- Tier: Grand Slam
- Prize Money: $9,781,631
- Draw size: 128
- Surface: Grass/Outdoors
- Official website
Šta Ana kaže o turniru:
Wimbldon je neobičan turnir, pošto većina igrača umesto odsedanja u hotelu iznjamljuje kuće u Wimbldonu. Mogu vam reći da je to veoma lepa promena! To znači da je Wimbldon turnir na kome najviše vremena provodim kod kuće, pošto imamo kuhinju u kojoj kuvamo, pa ne moramo stalno da idemo u restorane da jedemo. Ali sam dosta vremena provela i u centralnom Londonu (Wimbldon je na jugozapadu). Ako imam vremena, volim da odem u kupovinu u Bond Street, star i tradicionalan deo grada.
2011
| round | against | score |
| Third | Petra Cetkovska | 2-6 6(0)-7 |
| Second | Eleni Daniilidou (GRE) | 6-3 6-0 |
| First | Melanie Oudin (USA) | 6-0 6-1 |
2010
| round | against | score |
| First | Shahar Peer (ISR) | 3-6 4-6 |
2009
| round | against | score |
| Fourth | Venus Williams (USA) | 1-6 1-0 Ret. |
| Third | Samantha Stosur (AUS) | 7-5 6-2 |
| Second | Sara Errani (ITA) | 7-5 6-1 |
| First | Lucie Hradecka (CZE) | 5-7 6-2 8-6 |
2008
| round | against | score |
| Third | Jie Zheng (CHN) | 1-6 4-6 |
| Second | Nathalie Dechy (FRA) | 6-7 7-6 10-8 |
| First | Rossana De Los Rios (PAR) | 6-1 6-2 |
2007
| round | against | score |
| Semifinal | Venus Williams (USA) | 2-6 4-6 |
| Quarterfinals | Nicole Vaidisova (CZE) | 4-6 6-2 7-5 |
| Fourth | Nadia Petrova (RUS) | 6-1 2-6 6-4 |
| Third | Aravane Rezai (FRA) | 6-3 6-2 |
| Second | Meilen Tu (USA) | 6-4 6-3 |
| First | Melinda Czink (HUN) | 6-0 7-6 |
2006
| round | against | score |
| Fourth | Amelie Mauresmo (FRA) | 3-6 4-6 |
| Third | Dinara Safina (RUS) | 3-6 7-6(3) 6-1 |
| Second | Sarah Borwell (GB) | 6-1 6-2 |
| First | Emmanuelle Gagliardi (SWI) | 7-5 7-6 |
2005
| round | against | score |
| Third | Mary Pierce (FRA) | 1-6 4-6 |
| Second | Stephanie Foretz (FRA) | 6-4 6-3 |
| First | Vera Dushevina (RUS) | 6-4 6-3 |